Servizio Libri di Testo in Comodato d'uso gratuito AS 2024-25
Si pubblica la graduatoria delle domande pervenute.
Gli aventi diritto, fino alla posizione 26, saranno contattati dalla segreteria entro la prima settimana di luglio, per l'assegnazione dei testi . Anche i titolari delle successive posizioni saranno contattati per l'assegnazione di eventuali testi rimasti in giacenza.
POSIZIONE GRADUATORIA |
CLASSE 2024/2025 |
POSIZIONE ISEE |
1 | 4T | 0,00 |
2 | 2I | 0,00 |
3 | 1 SCIENTIFICO | 718,00 |
4 | 3B | 7.385,11 |
5 | 1 TECNICO | 7.385,11 |
6 | 1 TECNICO | 10.066,82 |
7 | 5B | 10.462,66 |
8 | 4O | 11.401,47 |
9 | 1 ALBERGHIERA | 11.734,85 |
10 | 2 ALBERGHIERA | 11.734,85 |
11 | 1 ALBERGHIERA | 11,734,85 |
12 | 4S | 11,734,85 |
13 | 3S | 12.863,49 |
14 | 5B | 13.982,00 |
15 | 3B | 14.241,74 |
16 | 5T | 14.241,74 |
17 | 3S | 16,725,17 |
18 | 5O | 16,725,17 |
19 | 5E | 17.483,23 |
20 | 3O | 17.829,47 |
21 | 3T | 18.627,28 |
22 | 1 ALBERGHIERA | 18.627,28 |
23 | 4E | 19.161,22 |
24 | 3O | 19.581,61 |
25 | 1B | 19.649,53 |
26 | 1B | 19.662,06 |
POSIZIONE FUORI GRADUATORIA |
CLASSE 2024/2025 |
POSIZIONE ISEE |
1 | 5C | 21.469,08 |
2 | 3O | 21.469,08 |
3 | 3T | 23.773,74 |
4 | 5S | 23.773,74 |
5 | 4E | 23.909,40 |
6 | 3E | 27.967,14 |
7 | 4E | 34.901,53 |
Si allega:
- circolare
- regolamento
- modulo per presentare la domanda on line - scadenza 20 giugno
La lista dei libri in adozione per l'anno 2024 25 è disponibile sul sito - link